標準型式
名称 | 間口(m) | 軒高(mm) | 棟高(mm) | 埋設 (mm) | アーチ間隔(mm) |
---|---|---|---|---|---|
M-10型ハウス | 3.0m(10尺) | ≒1,400 | ≒2,270 | ≒300 | 450 |
M-12型ハウス | 3.6m(12尺) | ≒1,500 | ≒2,300 | ≒300 | 450 |
M-15型ハウス/(S-15型) | 4.5m(15尺) | ≒1,200 | ≒2,310 | ≒300 | 450 |
M-15H型ハウス/(S-15H型) | 4.5m(15尺) | ≒1,500 | ≒2,650 | ≒300 | 450 |
M-15DH型ハウス/(S-15DH型) | 4.5m(15尺) | ≒1,800 | ≒2,970 | ≒300 | 450 |
M-18型ハウス/(S-18型) | 5.4m(18尺) | ≒1,500 | ≒2,960 | ≒300 | 450 |
M-18H型ハウス/(S-18H型) | 5.4m(18尺) | ≒1,600 | ≒3,100 | ≒500 | 450 |
M-20型ハウス/(S-20型) | 6.0m(20尺) | ≒1,500 | ≒3,300 | ≒500 | 450 |
M-21型ハウス/(S-21型) | 6.3m(21尺) | ≒1,900 | ≒3,840 | ≒500 | 450 |
M-24型ハウス/(S-24型) | 7.2m(24尺) | ≒1,700 | ≒3,540 | ≒500 | 450 |
※M型ハウスはパイプの肉厚が1.2mm、S型ハウスは1.6mmです。
※本体アーチの差し込み深さはあくまでも目安です。差し込みの深さを調整してください。